RS 红点保险丝座 63A
爱盾电器“Solarson”牌415V/500V澳洲RS红点保险丝座63A符合IEC60269、AS60269、BS88标准,前线后线,NSW入侵屏障密封版,
由阻燃热塑性塑料制成。
技术数据
- 型号:FM20,FM32,FM63,FM100,FM200
- 额定电流:20A-200A
- 额定电压:415Vac/500VAC,690VAC
- 分断能力:80kA。
- 等级:gL/gG
- 标准:IEC60269、AS60269、BS88、
不。 | 产品类别 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 配合保险丝本体测量 | 外形尺寸(毫米) | |||||
A | 乙 | H | H1 | 米 | E1 | |||||
18172 | FM20H | 415/500/550 | 20 | 尼特 | 80 | 27 | 54 | 37 | M5 | 14 |
18173 | FM20BW | 415/500/550 | 20 | 尼特 | ||||||
18174 | FM32H | 415/500/550 | 32 | 尼特 | 104 | 31.5 | 70 | 49 | 2-M5 | 15 |
18175 | FM32BW | 415/500/550 | 32 | 尼特 | ||||||
18176 | FM63H | 415/500/550 | 63 | TIA/TIS | 109 | 34 | 75 | 54 | 2-M5 | 15 |
18177 | FM63BW | 415/500/550 | 63 | TIA/TIS | ||||||
18178 | FM100H | 415/500/550 | 100 | 信息系统/操作系统 | 140 | 50 | 100 | 75 | 2-M6 | 16 |
18179 | FM100BW | 415/500/550 | 100 | 信息系统/操作系统 | ||||||
18180 | FM200H | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP | 218 | 70 | 137 | 100 | 2-M6 | 22 |
18181 | FM200BW | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP |
H表示前线,BW表示后线,P表示后线